专家计划:清晨命中率:69% | 回报率:1482%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 小 | 0066期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。